輔仁大學112學年度大學個人申請入學
圖書資訊學系第二階段面試報到時間公告
112年5月22日(星期一)
面試報到地點:輔仁大學教育學院文開樓5樓507室
| 面試順序 | 學測准考證號碼 | 姓名 | 報到時間 |
| 1 | 11212733 | 丁姵穎 | 08:50 |
| 2 | 11001309 | 楊恩沛 | 08:55 |
| 3 | 11001323 | 王芝妤 | 09:00 |
| 4 | 11001719 | 柯宇恬 | 09:05 |
| 5 | 11001924 | 陳品瑜 | 09:10 |
| 6 | 11011407 | 黃詩晴 | 09:15 |
| 7 | 11015714 | 温語謙 | 09:20 |
| 8 | 11016308 | 黃浩翔 | 09:25 |
| 9 | 11018918 | 馬宇誱 | 09:30 |
| 10 | 11022017 | 謝易安 | 09:35 |
| 11 | 11033313 | 黃詩雅 | 09:40 |
| 12 | 11033616 | 張芳瑜 | 09:45 |
| 中場休息 | |||
| 13 | 11037215 | 陳映吟 | 09:55 |
| 14 | 11038126 | 康詠筑 | 10:00 |
| 15 | 11038214 | 盧忻妤 | 10:05 |
| 16 | 11042128 | 龔亭伃 | 10:10 |
| 17 | 11043315 | 鄭婷薰 | 10:15 |
| 18 | 11044125 | 傅英文 | 10:20 |
| 19 | 11044808 | 丁楷倫 | 10:25 |
| 20 | 11045522 | 方苙瑀 | 10:30 |
| 21 | 11047624 | 陳瑀希 | 10:35 |
| 22 | 11049704 | 陳主悅 | 10:40 |
| 23 | 11053913 | 姚宇睿 | 10:45 |
| 中場休息 | |||
| 24 | 11055636 | 張凱茵 | 10:55 |
| 25 | 11064821 | 黃寬哲 | 11:00 |
| 26 | 11065533 | 呂品俞 | 11:05 |
| 27 | 11067533 | 高羽星 | 11:10 |
| 28 | 11068715 | 張巧韻 | 11:15 |
| 29 | 11070122 | 張吟甄 | 11:20 |
| 30 | 11071015 | 吳昀潔 | 11:25 |
| 31 | 11075216 | 吳婧瑄 | 11:30 |
| 32 | 11077536 | 樊昀軒 | 11:35 |
| 33 | 11077719 | 陳祈穎 | 11:40 |
| 34 | 11261628 | 李 歡 | 11:45 |
| 中午休息 | |||
| 35 | 11003020 | 周妍希 | 12:50 |
| 36 | 11018921 | 劉育璇 | 12:55 |
| 37 | 11029934 | 張語秦 | 13:00 |
| 38 | 11044128 | 臧廷周 | 13:05 |
| 39 | 11123903 | 郭彥呈 | 13:10 |
| 40 | 11251127 | 黃以信 | 13:15 |
| 41 | 11323916 | 曾筱蓉 | 13:20 |
| 42 | 11079222 | 詹鈴蓁 | 13:25 |
| 43 | 11079522 | 王廷瑀 | 13:30 |
| 44 | 11081329 | 李若綺 | 13:35 |
| 45 | 11082718 | 王奕竣 | 13:40 |
| 46 | 11085635 | 劉晉嘉 | 13:45 |
| 中場休息 | |||
| 47 | 11087705 | 吳岱凌 | 13:55 |
| 48 | 11089833 | 鄭莞蓉 | 14:00 |
| 49 | 11090004 | 王姵綺 | 14:05 |
| 50 | 11090133 | 林子恩 | 14:10 |
| 51 | 11091325 | 吳睿庭 | 14:15 |
| 52 | 11091630 | 黃榆晴 | 14:20 |
| 53 | 11092223 | 林楷涵 | 14:25 |
| 54 | 11093817 | 葉可婷 | 14:30 |
| 55 | 11096334 | 龔芷于 | 14:35 |
| 56 | 11096719 | 傅昱翔 | 14:40 |
| 57 | 11102315 | 劉華臻 | 14:45 |
| 中場休息 | |||
| 58 | 11102533 | 葉姵佳 | 14:55 |
| 59 | 11104109 | 黃榆婷 | 15:00 |
| 60 | 11107825 | 黃于庭 | 15:05 |
| 61 | 11116428 | 鍾皓丞 | 15:10 |
| 62 | 11116919 | 孫子晴 | 15:15 |
| 63 | 11118127 | 洪子堯 | 15:20 |
| 64 | 11123706 | 倪宇緹 | 15:25 |
| 65 | 11127016 | 黃千慈 | 15:30 |
| 66 | 11164129 | 林裕程 | 15:35 |
| 67 | 11176633 | 鄭律廷 | 15:40 |
| 68 | 11182311 | 李玟錡 | 15:45 |
| 中場休息 | |||
| 69 | 11187323 | 黃毓喬 | 15:55 |
| 70 | 11212431 | 林怡均 | 16:00 |
| 71 | 11222736 | 粘筑晴 | 16:05 |
| 72 | 11241627 | 葉家慈 | 16:10 |
| 73 | 11254015 | 黃喬鈺 | 16:15 |
| 74 | 11290911 | 楊晉瑋 | 16:20 |
| 75 | 11297628 | 王思予 | 16:25 |
| 76 | 11312433 | 林依凡 | 16:30 |
| 77 | 11314802 | 黃子馨 | 16:35 |
| 78 | 11316031 | 林岱宜 | 16:40 |
| 79 | 11316518 | 林芷齊 | 16:45 |
| 80 | 11057205 | 邱詠牧 | 16:50 |
| 81 | 11197217 | 林芊涵 | 16:55 |
【各位同學們如果有任何疑問,別緊張唷,歡迎來電或來信詢問】
~~我們一定會盡力為你解答~~