101學年度第2學期 課程評量中獎名單1(102.5.27)
部別  |    系級  |    學號  |    姓名  |    獎項  |   
日間部  |    圖書資訊學系  |    401040546  |    劉*瑄  |    行動電源  |   
日間部  |    公共衛生學系碩士班  |    401446099  |    蕭*均  |    行動電源  |   
日間部  |    宗教學系  |    400480218  |    邱*云  |    行動電源  |   
日間部  |    生命科學系  |    499271076  |    黃*萱  |    創見隨身碟16G  |   
日間部  |    營養科學系  |    499470529  |    呂*樺  |    創見隨身碟16G  |   
日間部  |    西班牙語文學系  |    498230257  |    黃*雯  |    創見隨身碟16G  |   
日間部  |    法律學系  |    401322231  |    金*穎  |    創見隨身碟16G  |   
日間部  |    西班牙語文學系  |    499130313  |    陳*宇  |    創見隨身碟16G  |   
日間部  |    企業管理學系  |    499383128  |    班*  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    會計學系  |    400391247  |    郭*彰  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    資訊管理學系碩士班  |    401346079  |    林*苡  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    護理學系  |    499492577  |    李*心  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    資訊管理學系  |    499401035  |    林*儀  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    生命科學系  |    401272022  |    張*維  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    廣告傳播學系  |    498130201  |    孫*賢  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    經濟學系  |    499351266  |    蔡*庭  |    創見隨身碟8G  |   
日間部  |    金融與國際企業學系金融碩士班  |    F01275601  |    辛*爽  |    300元現金  |   
日間部  |    會計學系  |    497712519  |    王*頤  |    300元現金  |   
日間部  |    職能治療學系  |    498960058  |    何*慧  |    300元現金  |   
※中獎同學請於102年6月21日前(星期五)下午4:30前攜帶學生證與國民身份證至教師發展與教學資源中心(外語學院LA107)領取,逾期視同放棄資格。
教學設計與互動評量委員會