| 113學年度第2學期《輔仁書卷獎獎學金(日間部)》獲獎名冊 | ||||||
| 序號 | 院別 | 部別 | 系級 | 學號 | 姓名 | 名次 |
| 458 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資二 | 413040093 | 陳昭慈 | 第1名 |
| 459 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資二 | 413031327 | 周昱廷 | 第2名 |
| 460 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資二 | 413040495 | 董姵岑 | 第2名 |
| 461 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資二 | 413040029 | 邢芷萓 | 第3名 |
| 462 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資三 | 412040618 | 鄭妍汝 | 第1名 |
| 463 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資三 | 412040412 | 周亭妤 | 第2名 |
| 464 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資三 | 412040395 | 陳佳妤 | 第3名 |
| 465 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資四 | 411040051 | 陳宣辰 | 第1名 |
| 466 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資四 | 411040049 | 張葭澄 | 第2名 |
| 467 | 教育與運動健康學院 | 日間部 | 圖資四 | 411040295 | 許秋鳳 | 第3名 |
1.教務處提供學士班各學系學業成績優秀且符合資格之同學第一名新臺幣10,000元整、第二名6,000元整、第三名4,000元整。
2.獎狀將於期末系週會公開表揚頒發,如有需求可先至系辦索取。
3.請各系務必通知獲獎同學於114年11月14日(星期五)前至學務處獎(助)學金系統(http://stuservice.fju.edu.tw/fjcugrant/)「個人設定」登錄完整金融帳號資訊,以利獎學金匯撥作業;個人獎狀請運用集會時機表揚,以資鼓勵。